| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:26:30 小时 | 全程距离:1849 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 14:27 | 14:27 | 00:00 | 0 |
| 2 | 诸暨 | 15:33 | 15:35 | 01:06 | 87 |
| 3 | 义乌 | 16:01 | 16:03 | 01:34 | 139 |
| 4 | 金华西 | 16:38 | 16:44 | 02:11 | 187 |
| 5 | 衢州 | 17:55 | 17:59 | 03:28 | 273 |
| 6 | 上饶 | 19:50 | 19:54 | 05:23 | 384 |
| 7 | 鹰潭 | 21:08 | 21:18 | 06:41 | 500 |
| 8 | 东乡 | 21:45 | 21:56 | 07:18 | 541 |
| 9 | 新余 | 00:10 | 00:14 | 09:43 | 746 |
| 10 | 萍乡 | 01:49 | 01:53 | 11:22 | 871 |
| 11 | 株洲 | 03:00 | 03:14 | 12:33 | 952 |
| 12 | 娄底 | 05:09 | 05:15 | 14:42 | 1077 |
| 13 | 新化 | 06:27 | 06:29 | 16:00 | 1170 |
| 14 | 溆浦 | 08:02 | 08:04 | 17:35 | 1288 |
| 15 | 怀化 | 09:22 | 09:36 | 18:55 | 1392 |
| 16 | 玉屏 | 11:26 | 11:31 | 20:59 | 1512 |
| 17 | 镇远 | 12:21 | 12:26 | 21:54 | 1573 |
| 18 | 凯里 | 13:38 | 13:52 | 23:11 | 1661 |
| 19 | 贵定 | 15:07 | 15:09 | 24:40 | 1760 |
| 20 | 贵阳 | 16:57 | 16:57 | 26:30 | 1849 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查