| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:37:05 小时 | 全程距离:2937 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | 09:12 | 09:12 | 00:00 | - |
| 2 | 嘉兴 | 09:58 | 10:03 | 00:46 | 80 |
| 3 | 海宁 | 10:21 | 10:25 | 01:09 | 108 |
| 4 | 杭州南 | 11:19 | 11:25 | 02:07 | 188 |
| 5 | 诸暨 | 12:10 | 12:14 | 02:58 | 260 |
| 6 | 义乌 | 12:40 | 12:44 | 03:28 | 312 |
| 7 | 金华西 | 13:29 | 13:34 | 04:17 | 360 |
| 8 | 衢州 | 14:26 | 14:30 | 05:14 | 446 |
| 9 | 上饶 | 15:40 | 15:43 | 06:28 | 557 |
| 10 | 鹰潭 | 16:56 | 17:06 | 07:44 | 673 |
| 11 | 新余 | 19:49 | 19:54 | 10:37 | 919 |
| 12 | 萍乡 | 21:48 | 21:52 | 12:36 | 1044 |
| 13 | 株洲 | 22:48 | 23:03 | 13:36 | 1125 |
| 14 | 衡阳 | 00:27 | 00:35 | 15:15 | 1259 |
| 15 | 郴州 | 02:34 | 02:38 | 17:22 | 1406 |
| 16 | 韶关东 | 04:13 | 04:19 | 19:01 | 1559 |
| 17 | 广州 | 06:36 | 06:57 | 21:24 | 1780 |
| 18 | 佛山 | 07:28 | 07:34 | 22:16 | 1802 |
| 19 | 肇庆 | 09:06 | 09:13 | 23:54 | 1889 |
| 20 | 阳春 | 10:50 | 10:57 | 25:38 | 2026 |
| 21 | 茂名东 | 12:16 | 12:24 | 27:04 | 2141 |
| 22 | 湛江西 | 14:13 | 14:15 | 29:01 | 2268 |
| 23 | 徐闻 | 15:32 | 15:34 | 30:20 | 2381 |
| 24 | 海口 | 18:27 | 18:39 | 33:15 | 2574 |
| 25 | 三亚 | 22:17 | 22:17 | 37:05 | 2937 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查