| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:29:03 小时 | 全程距离:1825 公里 | 硬座:208元 硬卧下铺:379元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳 | 16:03 | 16:03 | 00:00 | - |
| 2 | 凯里 | 18:53 | 19:05 | 02:50 | 188 |
| 3 | 施秉 | 19:44 | 19:49 | 03:41 | 237 |
| 4 | 镇远 | 20:28 | 20:33 | 04:25 | 276 |
| 5 | 玉屏 | 21:24 | 21:27 | 05:21 | 337 |
| 6 | 怀化 | 22:58 | 23:07 | 06:55 | 457 |
| 7 | 娄底 | 03:06 | 03:12 | 11:03 | 772 |
| 8 | 株洲 | 04:58 | 05:10 | 12:55 | 897 |
| 9 | 萍乡 | 06:11 | 06:15 | 14:08 | 978 |
| 10 | 宜春 | 06:57 | 06:59 | 14:54 | 1044 |
| 11 | 新余 | 07:42 | 07:46 | 15:39 | 1103 |
| 12 | 丰城 | 08:50 | 08:53 | 16:47 | 1203 |
| 13 | 向塘 | 09:24 | 09:34 | 17:21 | 1236 |
| 14 | 进贤 | 09:57 | 10:00 | 17:54 | 1272 |
| 15 | 鹰潭 | 10:52 | 11:04 | 18:49 | 1352 |
| 16 | 邵武 | 13:43 | 13:55 | 21:40 | 1499 |
| 17 | 来舟 | 16:24 | 16:32 | 24:21 | 1637 |
| 18 | 南平 | 17:10 | 17:17 | 25:07 | 1665 |
| 19 | 古田 | 18:56 | 19:03 | 26:53 | 1730 |
| 20 | 福州 | 21:06 | 21:06 | 29:03 | 1825 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查