| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:30:09 小时 | 全程距离:2160 公里 | 硬座:242元 硬卧下铺:438元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 09:02 | 09:02 | 00:00 | - |
| 2 | 东莞东 | 09:45 | 09:48 | 00:43 | 61 |
| 3 | 惠州 | 10:28 | 10:30 | 01:26 | 115 |
| 4 | 河源 | 11:25 | 11:36 | 02:23 | 195 |
| 5 | 龙川 | 12:32 | 12:47 | 03:30 | 270 |
| 6 | 赣州 | 15:48 | 15:52 | 06:46 | 511 |
| 7 | 泰和 | 17:43 | 17:45 | 08:41 | 663 |
| 8 | 吉安 | 18:11 | 18:13 | 09:09 | 697 |
| 9 | 南昌 | 20:49 | 20:59 | 11:47 | 923 |
| 10 | 九江 | 22:32 | 22:34 | 13:30 | 1058 |
| 11 | 麻城 | 01:03 | 01:05 | 16:01 | 1281 |
| 12 | 潢川 | 02:16 | 02:26 | 17:14 | 1401 |
| 13 | 息县 | 02:53 | 02:55 | 17:51 | 1432 |
| 14 | 信阳 | 03:45 | 03:58 | 18:43 | 1505 |
| 15 | 桐柏 | 05:19 | 05:30 | 20:17 | 1582 |
| 16 | 南阳 | 07:51 | 07:59 | 22:49 | 1708 |
| 17 | 内乡 | 09:02 | 09:04 | 24:00 | 1773 |
| 18 | 西峡 | 09:42 | 09:44 | 24:40 | 1816 |
| 19 | 商南 | 10:46 | 10:48 | 25:44 | 1883 |
| 20 | 丹凤 | 11:40 | 11:42 | 26:38 | 1941 |
| 21 | 商洛 | 12:18 | 12:20 | 27:16 | 1980 |
| 22 | 西安 | 15:11 | 15:11 | 30:09 | 2160 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查