| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:26:48 小时 | 全程距离:2036 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 09:56 | 09:56 | 00:00 | 0 |
| 2 | 定西 | 11:13 | 11:15 | 01:17 | 118 |
| 3 | 陇西 | 12:08 | 12:10 | 02:12 | 202 |
| 4 | 甘谷 | 12:59 | 13:01 | 03:03 | 281 |
| 5 | 天水 | 14:11 | 14:21 | 04:15 | 348 |
| 6 | 宝鸡 | 17:00 | 17:04 | 07:04 | 503 |
| 7 | 西安 | 18:52 | 19:05 | 08:56 | 676 |
| 8 | 渭南 | 19:41 | 19:44 | 09:45 | 732 |
| 9 | 三门峡西 | 22:01 | 22:04 | 12:05 | 918 |
| 10 | 洛阳 | 23:59 | 00:02 | 14:03 | 1063 |
| 11 | 巩义 | 00:39 | 00:41 | 14:43 | 1117 |
| 12 | 郑州 | 01:34 | 02:07 | 15:38 | 1187 |
| 13 | 商丘 | 04:11 | 04:25 | 18:15 | 1390 |
| 14 | 徐州 | 06:00 | 06:18 | 20:04 | 1536 |
| 15 | 新沂 | 07:35 | 07:41 | 21:39 | 1645 |
| 16 | 沭阳 | 08:17 | 08:20 | 22:21 | 1697 |
| 17 | 淮安 | 08:57 | 09:00 | 23:01 | 1756 |
| 18 | 阜宁 | 09:43 | 09:45 | 23:47 | 1818 |
| 19 | 建湖 | 10:00 | 10:06 | 24:04 | 1838 |
| 20 | 盐城 | 10:37 | 10:55 | 24:41 | 1879 |
| 21 | 泰州 | 12:44 | 12:44 | 26:48 | 2036 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查