| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:42:15 小时 | 全程距离:2882 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳北 | 18:00 | 18:00 | 00:00 | 0 |
| 2 | 沈阳 | 18:08 | 18:20 | 00:08 | 3 |
| 3 | 沟帮子 | 20:14 | 20:18 | 02:14 | 181 |
| 4 | 锦州 | 21:01 | 21:06 | 03:01 | 245 |
| 5 | 葫芦岛 | 21:39 | 21:43 | 03:39 | 295 |
| 6 | 山海关 | 23:11 | 23:19 | 05:11 | 429 |
| 7 | 秦皇岛 | 23:33 | 23:36 | 05:33 | 445 |
| 8 | 唐山 | 01:22 | 01:25 | 07:22 | 607 |
| 9 | 天津 | 02:40 | 02:48 | 08:40 | 730 |
| 10 | 任丘 | 05:01 | 05:10 | 11:01 | 872 |
| 11 | 石家庄 | 07:53 | 08:01 | 13:53 | 1117 |
| 12 | 邢台 | 09:19 | 09:21 | 15:19 | 1230 |
| 13 | 邯郸 | 09:53 | 10:05 | 15:53 | 1282 |
| 14 | 马头 | 10:16 | 10:18 | 16:16 | 1298 |
| 15 | 安阳 | 10:55 | 10:58 | 16:55 | 1342 |
| 16 | 鹤壁 | 11:23 | 11:26 | 17:23 | 1383 |
| 17 | 新乡 | 12:07 | 12:19 | 18:07 | 1449 |
| 18 | 郑州 | 13:18 | 13:32 | 19:18 | 1529 |
| 19 | 洛阳 | 15:01 | 15:03 | 21:01 | 1653 |
| 20 | 三门峡西 | 16:57 | 16:59 | 22:57 | 1798 |
| 21 | 灵宝 | 17:23 | 17:25 | 23:23 | 1828 |
| 22 | 西安 | 19:59 | 20:07 | 25:59 | 2040 |
| 23 | 咸阳 | 20:24 | 20:27 | 26:24 | 2063 |
| 24 | 杨陵镇 | 21:03 | 21:05 | 27:03 | 2125 |
| 25 | 宝鸡 | 22:04 | 22:12 | 28:04 | 2213 |
| 26 | 略阳 | 02:56 | 03:02 | 32:56 | 2428 |
| 27 | 广元 | 06:38 | 06:50 | 36:38 | 2563 |
| 28 | 江油 | 09:29 | 09:36 | 39:29 | 2725 |
| 29 | 绵阳 | 10:14 | 10:20 | 40:14 | 2767 |
| 30 | 德阳 | 11:07 | 11:15 | 41:07 | 2821 |
| 31 | 成都 | 12:15 | 12:15 | 42:15 | 2882 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查