| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:21:44 小时 | 全程距离:1682 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州 | 15:40 | 15:40 | 00:00 | 0 |
| 2 | 青田 | 16:33 | 16:35 | 00:53 | 57 |
| 3 | 丽水 | 17:38 | 17:40 | 01:58 | 136 |
| 4 | 缙云 | 18:13 | 18:15 | 02:33 | 168 |
| 5 | 永康 | 18:45 | 18:47 | 03:05 | 201 |
| 6 | 武义 | 19:08 | 19:10 | 03:28 | 222 |
| 7 | 金华西 | 19:50 | 19:58 | 04:10 | 262 |
| 8 | 龙游 | 20:30 | 20:32 | 04:50 | 317 |
| 9 | 衢州 | 20:55 | 21:19 | 05:15 | 348 |
| 10 | 玉山 | 22:15 | 22:17 | 06:35 | 429 |
| 11 | 上饶 | 22:39 | 22:43 | 06:59 | 459 |
| 12 | 鹰潭 | 00:06 | 00:14 | 08:26 | 575 |
| 13 | 新余 | 03:02 | 03:06 | 11:22 | 821 |
| 14 | 宜春 | 03:47 | 03:51 | 12:07 | 880 |
| 15 | 萍乡 | 04:38 | 04:42 | 12:58 | 946 |
| 16 | 醴陵 | 05:11 | 05:16 | 13:31 | 985 |
| 17 | 株洲 | 06:04 | 06:14 | 14:24 | 1027 |
| 18 | 衡阳 | 07:38 | 07:42 | 15:58 | 1161 |
| 19 | 郴州 | 09:22 | 09:28 | 17:42 | 1308 |
| 20 | 韶关 | 11:03 | 11:06 | 19:23 | 1461 |
| 21 | 广州北 | 12:56 | 12:58 | 21:16 | 1655 |
| 22 | 广州 | 13:24 | 13:24 | 21:44 | 1682 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查