| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:22:52 小时 | 全程距离:1682 公里 | 硬座:200元 硬卧下铺:363元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 10:56 | 10:56 | 00:00 | - |
| 2 | 广州北 | 11:19 | 11:29 | 00:23 | 27 |
| 3 | 韶关 | 13:22 | 13:24 | 02:26 | 221 |
| 4 | 郴州 | 15:12 | 15:20 | 04:16 | 374 |
| 5 | 衡阳 | 17:00 | 17:06 | 06:04 | 521 |
| 6 | 株洲 | 18:30 | 18:43 | 07:34 | 655 |
| 7 | 醴陵 | 19:09 | 19:12 | 08:13 | 697 |
| 8 | 萍乡 | 19:38 | 19:42 | 08:42 | 736 |
| 9 | 宜春 | 20:25 | 20:29 | 09:29 | 802 |
| 10 | 分宜 | 20:48 | 20:51 | 09:52 | 831 |
| 11 | 新余 | 21:15 | 21:19 | 10:19 | 861 |
| 12 | 樟树 | 22:07 | 22:09 | 11:11 | 937 |
| 13 | 鹰潭 | 23:48 | 23:58 | 12:52 | 1107 |
| 14 | 上饶 | 01:19 | 01:23 | 14:23 | 1223 |
| 15 | 衢州 | 03:29 | 03:39 | 16:33 | 1334 |
| 16 | 龙游 | 03:59 | 04:26 | 17:03 | 1365 |
| 17 | 金华西 | 05:04 | 05:13 | 18:08 | 1420 |
| 18 | 武义 | 05:54 | 05:56 | 18:58 | 1460 |
| 19 | 永康 | 06:16 | 06:19 | 19:20 | 1481 |
| 20 | 缙云 | 06:50 | 06:52 | 19:54 | 1514 |
| 21 | 丽水 | 07:24 | 07:27 | 20:28 | 1546 |
| 22 | 青田 | 08:41 | 08:48 | 21:45 | 1625 |
| 23 | 温州 | 09:48 | 09:48 | 22:52 | 1682 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查