| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:31:48 小时 | 全程距离:2287 公里 | 硬座:253元 硬卧下铺:458元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 11:57 | 11:57 | 00:00 | - |
| 2 | 霸州 | 12:52 | 12:54 | 00:55 | 92 |
| 3 | 任丘 | 13:29 | 13:31 | 01:32 | 147 |
| 4 | 衡水 | 14:53 | 14:59 | 02:56 | 274 |
| 5 | 清河城 | 15:49 | 15:51 | 03:52 | 354 |
| 6 | 聊城 | 16:44 | 16:46 | 04:47 | 426 |
| 7 | 菏泽 | 18:16 | 18:18 | 06:19 | 582 |
| 8 | 商丘南 | 19:27 | 19:29 | 07:30 | 687 |
| 9 | 亳州 | 20:10 | 20:13 | 08:13 | 751 |
| 10 | 阜阳 | 21:25 | 21:44 | 09:28 | 855 |
| 11 | 潢川 | 23:05 | 23:07 | 11:08 | 971 |
| 12 | 麻城 | 00:24 | 00:26 | 12:27 | 1091 |
| 13 | 黄州 | 01:06 | 01:08 | 13:09 | 1158 |
| 14 | 九江 | 02:53 | 02:56 | 14:56 | 1314 |
| 15 | 南昌 | 04:28 | 04:37 | 16:31 | 1449 |
| 16 | 鹰潭 | 06:07 | 06:19 | 18:10 | 1593 |
| 17 | 资溪 | 07:24 | 07:30 | 19:27 | 1666 |
| 18 | 邵武 | 08:58 | 09:10 | 21:01 | 1740 |
| 19 | 来舟 | 11:37 | 11:42 | 23:40 | 1878 |
| 20 | 三明 | 13:00 | 13:04 | 25:03 | 1953 |
| 21 | 永安 | 13:54 | 13:59 | 25:57 | 2002 |
| 22 | 漳平 | 16:05 | 16:14 | 28:08 | 2106 |
| 23 | 漳州东 | 18:29 | 18:33 | 30:32 | 2232 |
| 24 | 厦门 | 19:45 | 19:45 | 31:48 | 2287 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查