| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:27:28 小时 | 全程距离:2145 公里 | 硬座:242元 硬卧下铺:438元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 09:01 | 09:01 | 00:00 | - |
| 2 | 保定 | 10:59 | 11:01 | 01:58 | 146 |
| 3 | 石家庄 | 12:28 | 12:36 | 03:27 | 277 |
| 4 | 高邑 | 13:08 | 13:18 | 04:07 | 328 |
| 5 | 邢台 | 13:55 | 13:57 | 04:54 | 390 |
| 6 | 邯郸 | 14:28 | 14:40 | 05:27 | 442 |
| 7 | 安阳 | 15:25 | 15:27 | 06:24 | 502 |
| 8 | 鹤壁 | 15:52 | 15:54 | 06:51 | 543 |
| 9 | 新乡 | 16:35 | 16:37 | 07:34 | 609 |
| 10 | 郑州 | 18:00 | 18:22 | 08:59 | 689 |
| 11 | 漯河 | 20:05 | 20:16 | 11:04 | 829 |
| 12 | 驻马店 | 21:08 | 21:11 | 12:07 | 895 |
| 13 | 信阳 | 22:08 | 22:12 | 13:07 | 991 |
| 14 | 武昌 | 00:41 | 00:49 | 15:40 | 1225 |
| 15 | 岳阳 | 03:03 | 03:05 | 18:02 | 1440 |
| 16 | 长沙 | 04:29 | 04:38 | 19:28 | 1587 |
| 17 | 株洲 | 05:30 | 05:32 | 20:29 | 1639 |
| 18 | 衡阳 | 06:56 | 07:04 | 21:55 | 1773 |
| 19 | 永州 | 09:15 | 09:20 | 24:14 | 1919 |
| 20 | 东安 | 09:52 | 09:55 | 24:51 | 1958 |
| 21 | 全州 | 10:41 | 10:44 | 25:40 | 2022 |
| 22 | 兴安 | 11:26 | 11:29 | 26:25 | 2082 |
| 23 | 桂林 | 12:29 | 12:29 | 27:28 | 2145 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查