| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:22:28 小时 | 全程距离:1274 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | 18:27 | 18:27 | 00:00 | - |
| 2 | 松江 | 18:49 | 18:52 | 00:22 | 26 |
| 3 | 嘉兴 | 19:24 | 19:28 | 00:57 | 80 |
| 4 | 杭州东 | 20:40 | 20:46 | 02:13 | 167 |
| 5 | 诸暨 | 21:40 | 21:43 | 03:13 | 260 |
| 6 | 义乌 | 22:09 | 22:12 | 03:42 | 312 |
| 7 | 金华西 | 22:49 | 22:57 | 04:22 | 360 |
| 8 | 衢州 | 23:49 | 23:51 | 05:22 | 446 |
| 9 | 上饶 | 01:05 | 01:11 | 06:38 | 557 |
| 10 | 武夷山 | 03:34 | 03:48 | 09:07 | 683 |
| 11 | 建阳 | 04:36 | 04:40 | 10:09 | 735 |
| 12 | 建瓯 | 05:21 | 05:25 | 10:54 | 781 |
| 13 | 南平 | 06:58 | 07:07 | 12:31 | 837 |
| 14 | 来舟 | 07:45 | 08:00 | 13:18 | 865 |
| 15 | 沙县 | 08:59 | 09:01 | 14:32 | 914 |
| 16 | 三明 | 09:30 | 09:32 | 15:03 | 940 |
| 17 | 永安 | 10:49 | 10:54 | 16:22 | 989 |
| 18 | 麦园 | 12:23 | 12:34 | 17:56 | 1050 |
| 19 | 漳平 | 13:20 | 13:30 | 18:53 | 1093 |
| 20 | 漳州东 | 15:45 | 15:49 | 21:18 | 1219 |
| 21 | 厦门 | 16:55 | 16:55 | 22:28 | 1274 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查