| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:22:43 小时 | 全程距离:1773 公里 | 硬座:203元 硬卧下铺:369元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡阳 | 10:52 | 10:52 | 00:00 | - |
| 2 | 衡山 | 11:26 | 11:28 | 00:34 | 51 |
| 3 | 株洲 | 12:25 | 12:33 | 01:33 | 134 |
| 4 | 长沙 | 13:13 | 13:23 | 02:21 | 186 |
| 5 | 汨罗 | 14:07 | 14:09 | 03:15 | 264 |
| 6 | 岳阳 | 14:50 | 14:52 | 03:58 | 333 |
| 7 | 赤壁 | 15:57 | 15:59 | 05:05 | 430 |
| 8 | 咸宁 | 16:26 | 16:28 | 05:34 | 468 |
| 9 | 武昌 | 17:16 | 17:28 | 06:24 | 548 |
| 10 | 孝感 | 18:32 | 18:34 | 07:40 | 638 |
| 11 | 广水 | 19:23 | 19:25 | 08:31 | 717 |
| 12 | 信阳 | 20:13 | 20:15 | 09:21 | 782 |
| 13 | 许昌 | 23:05 | 23:08 | 12:13 | 998 |
| 14 | 长葛 | 23:23 | 23:26 | 12:31 | 1020 |
| 15 | 郑州 | 00:12 | 00:23 | 13:20 | 1084 |
| 16 | 新乡 | 01:17 | 01:19 | 14:25 | 1164 |
| 17 | 邯郸 | 04:00 | 04:04 | 17:08 | 1331 |
| 18 | 石家庄 | 06:10 | 06:18 | 19:18 | 1496 |
| 19 | 保定 | 07:48 | 07:51 | 20:56 | 1627 |
| 20 | 高碑店 | 08:27 | 08:29 | 21:35 | 1689 |
| 21 | 北京西 | 09:35 | 09:35 | 22:43 | 1773 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查