| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:41:47 小时 | 全程距离:2882 公里 | 硬座:296元 硬卧下铺:536元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 库尔勒 | 20:31 | 20:31 | 00:00 | - |
| 2 | 焉耆 | 21:27 | 21:30 | 00:56 | 57 |
| 3 | 和静 | 22:05 | 22:07 | 01:34 | 88 |
| 4 | 吐鲁番 | 06:44 | 06:59 | 10:13 | 457 |
| 5 | 鄯善 | 08:34 | 08:40 | 12:03 | 597 |
| 6 | 哈密 | 11:40 | 11:52 | 15:09 | 867 |
| 7 | 柳园 | 15:26 | 15:36 | 18:55 | 1139 |
| 8 | 疏勒河 | 17:23 | 17:25 | 20:52 | 1281 |
| 9 | 嘉峪关 | 19:32 | 19:40 | 23:01 | 1436 |
| 10 | 酒泉 | 19:59 | 20:01 | 23:28 | 1458 |
| 11 | 高台 | 21:14 | 21:16 | 24:43 | 1587 |
| 12 | 张掖 | 21:59 | 22:05 | 25:28 | 1659 |
| 13 | 山丹 | 22:43 | 22:45 | 26:12 | 1712 |
| 14 | 金昌 | 00:21 | 00:23 | 27:50 | 1829 |
| 15 | 武威 | 01:15 | 01:21 | 28:44 | 1903 |
| 16 | 兰州 | 04:52 | 05:04 | 32:21 | 2206 |
| 17 | 定西 | 06:21 | 06:23 | 33:50 | 2324 |
| 18 | 陇西 | 07:16 | 07:18 | 34:45 | 2408 |
| 19 | 甘谷 | 08:09 | 08:11 | 35:38 | 2487 |
| 20 | 天水 | 09:21 | 09:27 | 36:50 | 2554 |
| 21 | 宝鸡 | 12:10 | 12:18 | 39:39 | 2709 |
| 22 | 蔡家坡 | 12:48 | 12:51 | 40:17 | 2752 |
| 23 | 杨陵镇 | 13:19 | 13:22 | 40:48 | 2797 |
| 24 | 西安 | 14:18 | 14:18 | 41:47 | 2882 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查