| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:31:05 小时 | 全程距离:2263 公里 | 硬座:245元 硬卧下铺:446元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湛江 | 23:22 | 23:22 | 00:00 | - |
| 2 | 河唇 | 00:07 | 00:11 | 00:45 | 61 |
| 3 | 玉林 | 01:28 | 01:38 | 02:06 | 175 |
| 4 | 贵港 | 02:37 | 02:41 | 03:15 | 264 |
| 5 | 来宾 | 04:06 | 04:08 | 04:44 | 383 |
| 6 | 柳州 | 05:03 | 05:14 | 05:41 | 453 |
| 7 | 鹿寨 | 05:47 | 05:49 | 06:25 | 503 |
| 8 | 桂林 | 07:42 | 07:52 | 08:20 | 629 |
| 9 | 兴安 | 08:59 | 09:04 | 09:37 | 692 |
| 10 | 全州 | 09:46 | 09:50 | 10:24 | 752 |
| 11 | 永州 | 11:42 | 12:00 | 12:20 | 855 |
| 12 | 祁东 | 13:17 | 13:27 | 13:55 | 938 |
| 13 | 衡阳 | 14:20 | 14:44 | 14:58 | 1001 |
| 14 | 株洲 | 16:08 | 16:18 | 16:46 | 1135 |
| 15 | 醴陵 | 16:45 | 16:57 | 17:23 | 1177 |
| 16 | 萍乡 | 17:23 | 17:27 | 18:01 | 1216 |
| 17 | 宜春 | 18:10 | 18:13 | 18:48 | 1282 |
| 18 | 新余 | 18:56 | 19:00 | 19:34 | 1341 |
| 19 | 樟树 | 19:48 | 19:50 | 20:26 | 1417 |
| 20 | 向塘 | 20:34 | 20:44 | 21:12 | 1474 |
| 21 | 鹰潭 | 21:56 | 22:04 | 22:34 | 1590 |
| 22 | 上饶 | 23:22 | 23:26 | 24:00 | 1706 |
| 23 | 衢州 | 00:43 | 00:45 | 25:21 | 1817 |
| 24 | 金华西 | 01:47 | 01:55 | 26:25 | 1903 |
| 25 | 义乌 | 02:32 | 02:35 | 27:10 | 1951 |
| 26 | 诸暨 | 03:01 | 03:12 | 27:39 | 2003 |
| 27 | 杭州东 | 04:04 | 04:10 | 28:42 | 2096 |
| 28 | 嘉兴 | 05:04 | 05:07 | 29:42 | 2183 |
| 29 | 上海南 | 06:27 | 06:27 | 31:05 | 2263 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查