| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:30:56 小时 | 全程距离:2144 公里 | 硬座:242元 硬卧下铺:438元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | 08:49 | 08:49 | 00:00 | - |
| 2 | 嘉兴 | 09:35 | 09:40 | 00:46 | 80 |
| 3 | 杭州南 | 10:49 | 10:57 | 02:00 | 188 |
| 4 | 诸暨 | 11:44 | 11:48 | 02:55 | 260 |
| 5 | 义乌 | 12:14 | 12:19 | 03:25 | 312 |
| 6 | 金华西 | 12:56 | 13:07 | 04:07 | 360 |
| 7 | 衢州 | 14:04 | 14:07 | 05:15 | 446 |
| 8 | 江山 | 14:26 | 14:30 | 05:37 | 481 |
| 9 | 上饶 | 15:28 | 15:32 | 06:39 | 557 |
| 10 | 鹰潭 | 16:49 | 16:59 | 08:00 | 673 |
| 11 | 东乡 | 17:26 | 17:37 | 08:37 | 714 |
| 12 | 向塘 | 18:32 | 19:00 | 09:43 | 789 |
| 13 | 丰城 | 19:36 | 19:39 | 10:47 | 822 |
| 14 | 新余 | 20:56 | 21:01 | 12:07 | 922 |
| 15 | 宜春 | 21:44 | 21:48 | 12:55 | 981 |
| 16 | 萍乡 | 22:37 | 22:41 | 13:48 | 1047 |
| 17 | 株洲 | 23:55 | 00:10 | 15:06 | 1128 |
| 18 | 衡阳 | 01:34 | 01:59 | 16:45 | 1262 |
| 19 | 祁东 | 03:19 | 03:22 | 18:30 | 1325 |
| 20 | 永州 | 04:57 | 05:07 | 20:08 | 1403 |
| 21 | 零陵 | 05:29 | 05:32 | 20:40 | 1429 |
| 22 | 双牌 | 05:50 | 05:53 | 21:01 | 1454 |
| 23 | 道州 | 06:37 | 06:40 | 21:48 | 1515 |
| 24 | 江永 | 06:58 | 07:01 | 22:09 | 1537 |
| 25 | 江华 | 07:19 | 07:22 | 22:30 | 1559 |
| 26 | 钟山 | 08:11 | 08:19 | 23:22 | 1637 |
| 27 | 贺州 | 08:35 | 08:45 | 23:46 | 1655 |
| 28 | 梧州 | 10:14 | 10:18 | 25:25 | 1790 |
| 29 | 岑溪 | 11:14 | 11:18 | 26:25 | 1870 |
| 30 | 容县 | 11:53 | 12:00 | 27:04 | 1917 |
| 31 | 北流 | 12:20 | 12:24 | 27:31 | 1944 |
| 32 | 玉林 | 12:52 | 13:10 | 28:03 | 1969 |
| 33 | 陆川 | 13:38 | 13:42 | 28:49 | 2005 |
| 34 | 河唇 | 14:33 | 14:36 | 29:44 | 2083 |
| 35 | 廉江 | 14:46 | 14:49 | 29:57 | 2092 |
| 36 | 遂溪 | 15:07 | 15:16 | 30:18 | 2117 |
| 37 | 湛江 | 15:45 | 15:45 | 30:56 | 2144 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查