| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:26:37 小时 | 全程距离:2022 公里 | 硬座:231元 硬卧下铺:418元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海南 | 15:47 | 15:47 | 00:00 | - |
| 2 | 松江 | 16:05 | 16:10 | 00:18 | 26 |
| 3 | 嘉兴 | 16:42 | 16:46 | 00:55 | 80 |
| 4 | 海宁 | 17:04 | 17:09 | 01:17 | 108 |
| 5 | 杭州南 | 18:30 | 18:36 | 02:43 | - |
| 6 | 义乌 | 19:35 | 19:39 | 03:48 | 312 |
| 7 | 金华西 | 20:18 | 20:24 | 04:31 | 360 |
| 8 | 衢州 | 21:16 | 21:33 | 05:29 | 446 |
| 9 | 上饶 | 23:04 | 23:08 | 07:17 | 557 |
| 10 | 鹰潭 | 00:15 | 00:23 | 08:28 | 673 |
| 11 | 新余 | 02:58 | 03:02 | 11:11 | 919 |
| 12 | 萍乡 | 04:31 | 04:35 | 12:44 | 1044 |
| 13 | 株洲 | 05:44 | 06:02 | 13:57 | 1125 |
| 14 | 娄底 | 07:46 | 07:51 | 15:59 | 1250 |
| 15 | 怀化 | 11:46 | 12:04 | 19:59 | 1565 |
| 16 | 玉屏 | 13:41 | 13:46 | 21:54 | 1685 |
| 17 | 镇远 | 14:36 | 14:39 | 22:49 | 1746 |
| 18 | 凯里 | 15:51 | 15:57 | 24:04 | 1834 |
| 19 | 贵阳 | 18:24 | 18:24 | 26:37 | 2022 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查