| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:01:56 小时 | 全程距离:47 公里 | 硬座:5.5元 硬卧下铺:60元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆南 | 06:17 | 06:17 | 00:00 | - |
| 2 | 重庆 | 06:27 | 06:50 | 00:10 | 7 |
| 3 | 沙坪坝 | 07:04 | 07:07 | 00:47 | 16 |
| 4 | 梨树湾 | 07:13 | 07:15 | 00:56 | 20 |
| 5 | 重庆东 | 07:24 | 07:26 | 01:07 | 25 |
| 6 | 重庆西 | 07:42 | 07:45 | 01:25 | 34 |
| 7 | 小南海 | 08:13 | 08:13 | 01:56 | 47 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查