| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:12:24 小时 | 全程距离:397 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普济 | 08:26 | 08:26 | 00:00 | 0 |
| 2 | 黄洋 | 08:43 | 08:49 | 00:17 | 9 |
| 3 | 旺苍 | 09:06 | 09:09 | 00:40 | 19 |
| 4 | 嘉川 | 09:21 | 09:26 | 00:55 | 27 |
| 5 | 尚武 | 09:40 | 09:42 | 01:14 | 35 |
| 6 | 白水 | 09:56 | 09:59 | 01:30 | 45 |
| 7 | 元坝 | 10:14 | 10:22 | 01:48 | 56 |
| 8 | 安家湾 | 10:35 | 10:45 | 02:09 | 65 |
| 9 | 广元东 | 11:03 | 11:20 | 02:37 | 78 |
| 10 | 广元南 | 11:30 | 11:58 | 03:04 | 83 |
| 11 | 走马岭 | 12:09 | 12:11 | 03:43 | 93 |
| 12 | 昭化 | 12:20 | 12:23 | 03:54 | 99 |
| 13 | 白田坝 | 12:35 | 12:37 | 04:09 | 109 |
| 14 | 沙溪坝 | 12:48 | 12:50 | 04:22 | 119 |
| 15 | 上寺 | 12:58 | 13:00 | 04:32 | 124 |
| 16 | 竹园坝 | 13:19 | 13:21 | 04:53 | 143 |
| 17 | 斑竹园 | 13:44 | 13:46 | 05:18 | 166 |
| 18 | 马角坝 | 14:05 | 14:09 | 05:39 | 183 |
| 19 | 二郎庙 | 14:17 | 14:21 | 05:51 | 188 |
| 20 | 厚坝 | 14:33 | 15:08 | 06:07 | 199 |
| 21 | 小溪坝 | 15:21 | 15:24 | 06:55 | 211 |
| 22 | 双河口 | 15:40 | 15:42 | 07:14 | 226 |
| 23 | 老坪坝 | 15:53 | 15:55 | 07:27 | 233 |
| 24 | 江油 | 16:05 | 16:17 | 07:39 | 240 |
| 25 | 三合场 | 16:25 | 16:27 | 07:59 | 247 |
| 26 | 彰明 | 16:35 | 16:37 | 08:09 | 254 |
| 27 | 龙凤场 | 16:48 | 16:50 | 08:22 | 260 |
| 28 | 石马坝 | 17:01 | 17:03 | 08:35 | 270 |
| 29 | 绵阳 | 17:16 | 17:21 | 08:50 | 282 |
| 30 | 皂角铺 | 17:33 | 17:35 | 09:07 | 288 |
| 31 | 谭家坝 | 17:49 | 17:51 | 09:23 | 303 |
| 32 | 罗江 | 18:01 | 18:04 | 09:35 | 312 |
| 33 | 黄许镇 | 18:18 | 18:20 | 09:52 | 326 |
| 34 | 德阳 | 18:30 | 18:33 | 10:04 | 336 |
| 35 | 新兴场 | 18:44 | 18:46 | 10:18 | 347 |
| 36 | 广汉 | 18:58 | 19:18 | 10:32 | 359 |
| 37 | 青白江 | 19:29 | 19:34 | 11:03 | 369 |
| 38 | 新都 | 19:45 | 20:15 | 11:19 | 379 |
| 39 | 天回镇 | 20:29 | 20:40 | 12:03 | 389 |
| 40 | 成都 | 20:50 | 20:50 | 12:24 | 397 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查