| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:03:43 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防城港 | 08:23 | 08:23 | 00:00 | - |
| 2 | 防城 | 08:46 | 08:47 | 00:23 | - |
| 3 | 茅岭 | 08:59 | 09:01 | 00:36 | - |
| 4 | 康熙岭 | 09:12 | 09:13 | 00:49 | - |
| 5 | 钦州 | 09:25 | 09:29 | 01:02 | - |
| 6 | 马皇 | 09:38 | 09:40 | 01:15 | - |
| 7 | 小董 | 10:03 | 10:06 | 01:40 | - |
| 8 | 大拟 | 10:18 | 10:20 | 01:55 | - |
| 9 | 百浪 | 10:31 | 10:33 | 02:08 | - |
| 10 | 那铺 | 10:43 | 10:45 | 02:20 | - |
| 11 | 大元 | 10:54 | 10:55 | 02:31 | - |
| 12 | 宁村 | 11:05 | 11:06 | 02:42 | - |
| 13 | 大王滩 | 11:16 | 11:17 | 02:53 | - |
| 14 | 吴圩 | 11:25 | 11:26 | 03:02 | - |
| 15 | 那罗 | 11:37 | 11:39 | 03:14 | - |
| 16 | 南宁 | 12:06 | 12:06 | 03:43 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查