| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:03:20 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山北 | 16:35 | 16:35 | 00:00 | - |
| 2 | 狼窝铺 | 16:55 | 16:57 | 00:20 | - |
| 3 | 沙子河 | 17:08 | 17:10 | 00:33 | - |
| 4 | 马铺营 | 17:20 | 17:22 | 00:45 | - |
| 5 | 迁安 | 17:37 | 17:39 | 01:02 | - |
| 6 | 包官营 | 17:50 | 17:52 | 01:15 | - |
| 7 | 卢龙 | 18:06 | 18:09 | 01:31 | - |
| 8 | 双望 | 18:19 | 18:23 | 01:44 | - |
| 9 | 抚宁 | 19:04 | 19:06 | 02:29 | - |
| 10 | 秦皇岛 | 19:55 | 19:55 | 03:20 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查