| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:04:13 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京北 | 08:29 | 08:29 | 00:00 | - |
| 2 | 沙河 | 09:03 | 09:05 | 00:34 | - |
| 3 | 昌平 | 09:15 | 09:34 | 00:46 | - |
| 4 | 南口 | 09:45 | 09:57 | 01:16 | - |
| 5 | 东园 | 10:10 | 10:12 | 01:41 | - |
| 6 | 居庸关 | 10:24 | 10:26 | 01:55 | - |
| 7 | 三堡 | 10:38 | 10:40 | 02:09 | - |
| 8 | 青龙桥 | 10:53 | 11:01 | 02:24 | - |
| 9 | 康庄 | 11:25 | 11:38 | 02:56 | - |
| 10 | 东花园 | 11:52 | 11:54 | 03:23 | - |
| 11 | 狼山 | 12:12 | 12:14 | 03:43 | - |
| 12 | 土木 | 12:28 | 12:30 | 03:59 | - |
| 13 | 沙城 | 12:42 | 12:42 | 04:13 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查