| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:03:45 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐山 | 07:32 | 07:32 | 00:00 | - |
| 2 | 丰南 | 07:40 | 07:42 | 00:08 | - |
| 3 | 田庄 | 08:28 | 08:30 | 00:56 | - |
| 4 | 芦台 | 08:42 | 08:45 | 01:10 | - |
| 5 | 汉沽 | 08:53 | 08:56 | 01:21 | - |
| 6 | 茶淀 | 09:05 | 09:07 | 01:33 | - |
| 7 | 北塘 | 09:19 | 10:27 | 01:47 | - |
| 8 | 张贵庄 | 11:07 | 11:09 | 03:35 | - |
| 9 | 天津 | 11:17 | 11:17 | 03:45 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查