| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:04:13 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳 | 13:15 | 13:15 | 00:00 | - |
| 2 | 马三家 | 13:39 | 13:41 | 00:24 | - |
| 3 | 三台 | 13:50 | 13:52 | 00:35 | - |
| 4 | 兴隆店 | 14:01 | 14:03 | 00:46 | - |
| 5 | 高台山 | 14:17 | 14:19 | 01:02 | - |
| 6 | 新民 | 14:26 | 14:29 | 01:11 | - |
| 7 | 大红旗 | 14:46 | 14:48 | 01:31 | - |
| 8 | 绕阳河 | 15:01 | 15:03 | 01:46 | - |
| 9 | 唐家 | 15:20 | 15:22 | 02:05 | - |
| 10 | 大虎山 | 15:33 | 15:36 | 02:18 | - |
| 11 | 高山子 | 15:46 | 15:48 | 02:31 | - |
| 12 | 青堆子 | 16:02 | 16:03 | 02:47 | - |
| 13 | 沟帮子 | 16:17 | 16:20 | 03:02 | - |
| 14 | 羊圈子 | 16:30 | 16:30 | 03:15 | - |
| 15 | 石山 | 16:43 | 16:45 | 03:28 | - |
| 16 | 红旗 | 16:54 | 16:55 | 03:39 | - |
| 17 | 锦县 | 17:03 | 17:05 | 03:48 | - |
| 18 | 双羊店 | 17:15 | 17:16 | 04:00 | - |
| 19 | 锦州 | 17:28 | 17:28 | 04:13 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查