| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:20:18 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通辽 | 14:02 | 14:02 | 00:00 | - |
| 2 | 哲里木 | 14:17 | 14:19 | 00:15 | - |
| 3 | 福巨 | 14:48 | 14:49 | 00:46 | - |
| 4 | 金家店 | 15:18 | 15:19 | 01:16 | - |
| 5 | 开鲁 | 15:37 | 15:39 | 01:35 | - |
| 6 | 准沙日乌苏 | 16:06 | 16:07 | 02:04 | - |
| 7 | 沙日乃 | 16:27 | 16:28 | 02:25 | - |
| 8 | 道德 | 16:45 | 16:46 | 02:43 | - |
| 9 | 福兴地 | 17:04 | 17:05 | 03:02 | - |
| 10 | 查布嘎 | 17:21 | 17:27 | 03:19 | - |
| 11 | 刁家段 | 17:56 | 17:57 | 03:54 | - |
| 12 | 衙门庙 | 18:15 | 18:16 | 04:13 | - |
| 13 | 林东 | 18:31 | 18:33 | 04:29 | - |
| 14 | 达日其嘎 | 18:49 | 18:50 | 04:47 | - |
| 15 | 查干哈达 | 19:07 | 19:08 | 05:05 | - |
| 16 | 古鲁满汗 | 19:30 | 19:31 | 05:28 | - |
| 17 | 宝木吐 | 19:49 | 19:50 | 05:47 | - |
| 18 | 大板 | 20:05 | 20:35 | 06:03 | - |
| 19 | 平顶庙 | 20:54 | 20:55 | 06:52 | - |
| 20 | 温都和硕 | 21:11 | 21:12 | 07:09 | - |
| 21 | 林西 | 21:30 | 21:43 | 07:28 | - |
| 22 | 宇宙地 | 21:58 | 21:59 | 07:56 | - |
| 23 | 嘎拉德斯汰 | 22:14 | 22:16 | 08:12 | - |
| 24 | 六地沟 | 22:50 | 22:51 | 08:48 | - |
| 25 | 上店 | 23:03 | 23:04 | 09:01 | - |
| 26 | 下坑子 | 23:32 | 23:33 | 09:30 | - |
| 27 | 经棚 | 23:47 | 23:49 | 09:45 | - |
| 28 | 马架子 | 00:09 | 00:10 | 10:07 | - |
| 29 | 汗苏鲁 | 00:52 | 00:53 | 10:50 | - |
| 30 | 好鲁库 | 01:13 | 01:19 | 11:11 | - |
| 31 | 公主埂 | 01:34 | 01:35 | 11:32 | - |
| 32 | 伊和恩格拉 | 01:55 | 01:56 | 11:53 | - |
| 33 | 贺日斯台 | 02:41 | 03:18 | 12:39 | - |
| 34 | 桑根达来 | 03:38 | 03:40 | 13:36 | - |
| 35 | 牙拉盖图 | 04:04 | 04:05 | 14:02 | - |
| 36 | 查干芒和 | 04:19 | 04:20 | 14:17 | - |
| 37 | 道仑郭勒 | 04:44 | 04:45 | 14:42 | - |
| 38 | 西胡尔清 | 05:04 | 05:05 | 15:02 | - |
| 39 | 正镶白旗 | 05:19 | 05:29 | 15:17 | - |
| 40 | 朝格温多尔 | 05:39 | 05:40 | 15:37 | - |
| 41 | 星耀 | 06:00 | 06:01 | 15:58 | - |
| 42 | 兴和 | 06:24 | 06:25 | 16:22 | - |
| 43 | 达盖 | 06:38 | 06:39 | 16:36 | - |
| 44 | 保健 | 06:49 | 06:50 | 16:47 | - |
| 45 | 白音特拉 | 07:05 | 07:06 | 17:03 | - |
| 46 | 化德 | 07:28 | 07:30 | 17:26 | - |
| 47 | 二道沟 | 07:57 | 07:58 | 17:55 | - |
| 48 | 三营图 | 08:15 | 08:16 | 18:13 | - |
| 49 | 商都 | 08:33 | 08:35 | 18:31 | - |
| 50 | 三介海子 | 09:00 | 09:01 | 18:58 | - |
| 51 | 贲红 | 09:27 | 09:29 | 19:25 | - |
| 52 | 大陆号 | 09:41 | 09:43 | 19:39 | - |
| 53 | 七苏木 | 09:59 | 10:01 | 19:57 | - |
| 54 | 集宁南 | 10:20 | 10:20 | 20:18 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查