| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:16:27 小时 | 全程距离:562 公里 | 硬座:58元 硬卧下铺:128元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西昌南 | 06:56 | 06:56 | 00:00 | - |
| 2 | 西昌 | 07:05 | 07:10 | 00:09 | 5 |
| 3 | 礼州 | 07:36 | 07:42 | 00:40 | 26 |
| 4 | 月华 | 07:52 | 08:05 | 00:56 | 35 |
| 5 | 漫水湾 | 08:14 | 08:17 | 01:18 | 43 |
| 6 | 冕宁 | 08:27 | 08:29 | 01:31 | 53 |
| 7 | 新铁村 | 08:37 | 08:40 | 01:41 | 59 |
| 8 | 冕山 | 08:51 | 08:54 | 01:55 | 68 |
| 9 | 喜德 | 09:06 | 09:10 | 02:10 | 79 |
| 10 | 联合乡 | 09:21 | 09:24 | 02:25 | 88 |
| 11 | 新凉 | 09:35 | 09:38 | 02:39 | 96 |
| 12 | 铁口 | 09:49 | 09:52 | 02:53 | 105 |
| 13 | 瓦祖 | 10:02 | 10:05 | 03:06 | 113 |
| 14 | 沙马拉达 | 10:15 | 10:18 | 03:19 | 121 |
| 15 | 红峰 | 10:30 | 10:34 | 03:34 | 129 |
| 16 | 乐武 | 10:42 | 10:46 | 03:46 | 135 |
| 17 | 尼波 | 10:56 | 11:00 | 04:00 | 144 |
| 18 | 尔赛河 | 11:10 | 11:13 | 04:14 | 152 |
| 19 | 上普雄 | 11:23 | 11:26 | 04:27 | 160 |
| 20 | 普雄 | 11:35 | 11:38 | 04:39 | 166 |
| 21 | 拉白 | 11:47 | 11:50 | 04:51 | 173 |
| 22 | 下普雄 | 11:59 | 12:02 | 05:03 | 180 |
| 23 | 铁西 | 12:12 | 12:15 | 05:16 | 188 |
| 24 | 越西 | 12:25 | 12:29 | 05:29 | 195 |
| 25 | 白石岩 | 12:41 | 12:44 | 05:45 | 203 |
| 26 | 白果 | 12:56 | 12:59 | 06:00 | 213 |
| 27 | 阿寨 | 13:14 | 13:18 | 06:18 | 226 |
| 28 | 南尔岗 | 13:28 | 13:33 | 06:32 | 234 |
| 29 | 甘洛 | 13:43 | 13:48 | 06:47 | 242 |
| 30 | 埃岱 | 13:58 | 14:11 | 07:02 | 250 |
| 31 | 凉红 | 14:20 | 14:24 | 07:24 | 257 |
| 32 | 苏雄 | 14:35 | 14:38 | 07:39 | 266 |
| 33 | 尼日 | 14:49 | 14:52 | 07:53 | 275 |
| 34 | 汉源 | 15:03 | 15:07 | 08:07 | 282 |
| 35 | 长河坝 | 15:18 | 15:21 | 08:22 | 291 |
| 36 | 关村坝 | 15:31 | 15:33 | 08:35 | 299 |
| 37 | 金口河 | 15:44 | 15:48 | 08:48 | 308 |
| 38 | 柏村 | 16:00 | 16:03 | 09:04 | 319 |
| 39 | 峨边 | 16:17 | 16:20 | 09:21 | 330 |
| 40 | 共和 | 16:29 | 16:32 | 09:33 | 337 |
| 41 | 杨漩 | 16:43 | 16:49 | 09:47 | 346 |
| 42 | 代湾 | 16:59 | 17:02 | 10:03 | 354 |
| 43 | 刘沟 | 17:13 | 17:16 | 10:17 | 363 |
| 44 | 轸溪 | 17:26 | 17:29 | 10:30 | 371 |
| 45 | 沙湾 | 17:44 | 17:48 | 10:48 | 383 |
| 46 | 九里 | 17:58 | 18:16 | 11:02 | 392 |
| 47 | 燕岗 | 18:27 | 18:35 | 11:31 | 402 |
| 48 | 峨眉 | 18:42 | 18:45 | 11:46 | 406 |
| 49 | 双福 | 18:55 | 18:59 | 11:59 | 417 |
| 50 | 乐山 | 19:09 | 19:12 | 12:13 | 425 |
| 51 | 马村 | 19:21 | 19:24 | 12:25 | 433 |
| 52 | 吴场 | 19:34 | 19:37 | 12:38 | 443 |
| 53 | 思濛 | 19:47 | 19:53 | 12:51 | - |
| 54 | 鲜滩 | 20:01 | 20:09 | 13:05 | - |
| 55 | 眉山 | 20:19 | 20:21 | 13:23 | 470 |
| 56 | 太和 | 20:29 | 20:33 | 13:33 | 477 |
| 57 | 彭山 | 20:42 | 20:47 | 13:46 | 485 |
| 58 | 青龙场 | 20:58 | 21:09 | 14:02 | 496 |
| 59 | 公兴 | 21:51 | 21:57 | 14:55 | 520 |
| 60 | 双流 | 22:07 | 22:12 | 15:11 | 530 |
| 61 | 成都 | 23:23 | 23:23 | 16:27 | 562 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查