| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:15:28 小时 | 全程距离:562 公里 | 硬座:58元 硬卧下铺:128元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | 06:02 | 06:02 | 00:00 | - |
| 2 | 双流 | 06:48 | 06:51 | 00:46 | 32 |
| 3 | 公兴 | 07:01 | 07:04 | 00:59 | 42 |
| 4 | 青龙场 | 07:44 | 07:47 | 01:42 | 66 |
| 5 | 彭山 | 07:58 | 08:06 | 01:56 | 77 |
| 6 | 太和 | 08:15 | 08:17 | 02:13 | 85 |
| 7 | 眉山 | 08:25 | 08:32 | 02:23 | 92 |
| 8 | 鲜滩 | 08:42 | 08:44 | 02:40 | - |
| 9 | 思濛 | 08:52 | 08:55 | 02:50 | - |
| 10 | 吴场 | 09:05 | 09:07 | 03:03 | 119 |
| 11 | 马村 | 09:17 | 09:19 | 03:15 | 129 |
| 12 | 乐山 | 09:28 | 09:32 | 03:26 | 137 |
| 13 | 峨眉 | 09:57 | 10:04 | 03:55 | 156 |
| 14 | 燕岗 | 10:11 | 10:16 | 04:09 | 160 |
| 15 | 九里 | 10:26 | 10:28 | 04:24 | 170 |
| 16 | 沙湾 | 10:39 | 10:41 | 04:37 | 179 |
| 17 | 轸溪 | 10:56 | 10:58 | 04:54 | 191 |
| 18 | 刘沟 | 11:08 | 11:10 | 05:06 | 199 |
| 19 | 代湾 | 11:21 | 11:24 | 05:19 | 208 |
| 20 | 杨漩 | 11:34 | 11:36 | 05:32 | 216 |
| 21 | 共和 | 11:47 | 11:50 | 05:45 | 225 |
| 22 | 峨边 | 11:59 | 12:01 | 05:57 | 232 |
| 23 | 柏村 | 12:15 | 12:17 | 06:13 | 243 |
| 24 | 金口河 | 12:29 | 12:31 | 06:27 | 254 |
| 25 | 关村坝 | 12:41 | 12:44 | 06:39 | 263 |
| 26 | 长河坝 | 12:54 | 12:57 | 06:52 | 271 |
| 27 | 汉源 | 13:08 | 13:11 | 07:06 | 280 |
| 28 | 尼日 | 13:23 | 13:26 | 07:21 | 287 |
| 29 | 苏雄 | 13:37 | 13:42 | 07:35 | 296 |
| 30 | 凉红 | 13:54 | 13:59 | 07:52 | 305 |
| 31 | 埃岱 | 14:08 | 14:12 | 08:06 | 312 |
| 32 | 甘洛 | 14:22 | 14:27 | 08:20 | 320 |
| 33 | 南尔岗 | 14:39 | 14:43 | 08:37 | 328 |
| 34 | 阿寨 | 14:53 | 14:58 | 08:51 | 336 |
| 35 | 白果 | 15:13 | 15:18 | 09:11 | 349 |
| 36 | 白石岩 | 15:32 | 15:37 | 09:30 | 359 |
| 37 | 越西 | 15:49 | 15:54 | 09:47 | 367 |
| 38 | 铁西 | 16:04 | 16:08 | 10:02 | 374 |
| 39 | 下普雄 | 16:18 | 16:21 | 10:16 | 382 |
| 40 | 拉白 | 16:30 | 16:34 | 10:28 | 389 |
| 41 | 普雄 | 16:44 | 16:47 | 10:42 | 396 |
| 42 | 上普雄 | 16:56 | 17:04 | 10:54 | 402 |
| 43 | 尔赛河 | 17:15 | 17:18 | 11:13 | 410 |
| 44 | 尼波 | 17:29 | 17:31 | 11:27 | 418 |
| 45 | 乐武 | 17:42 | 17:45 | 11:40 | 427 |
| 46 | 红峰 | 17:53 | 17:56 | 11:51 | 433 |
| 47 | 沙马拉达 | 18:08 | 18:12 | 12:06 | 441 |
| 48 | 瓦祖 | 18:22 | 18:25 | 12:20 | 449 |
| 49 | 铁口 | 18:35 | 18:38 | 12:33 | 457 |
| 50 | 新凉 | 18:49 | 18:53 | 12:47 | 466 |
| 51 | 联合乡 | 19:03 | 19:06 | 13:01 | 474 |
| 52 | 喜德 | 19:17 | 19:19 | 13:15 | 483 |
| 53 | 冕山 | 19:31 | 19:35 | 13:29 | 494 |
| 54 | 新铁村 | 19:46 | 19:49 | 13:44 | 503 |
| 55 | 冕宁 | 19:58 | 20:11 | 13:56 | 509 |
| 56 | 漫水湾 | 20:21 | 20:24 | 14:19 | 519 |
| 57 | 月华 | 20:33 | 20:39 | 14:31 | 527 |
| 58 | 礼州 | 20:49 | 20:52 | 14:47 | 536 |
| 59 | 西昌 | 21:17 | 21:21 | 15:15 | 557 |
| 60 | 西昌南 | 21:30 | 21:30 | 15:28 | 562 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查