| 首页>列车时刻首页> | 加入收藏 |
| 全程耗时:29:30 小时 | 全程距离:2185 公里 | 硬座:213元 硬卧下铺:409元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通辽 | 12:25 | 12:25 | 00:00 | - |
| 2 | 甘旗卡 | 13:18 | 13:22 | 00:53 | 76 |
| 3 | 彰武 | 14:04 | 14:09 | 01:39 | 142 |
| 4 | 新立屯 | 14:46 | 14:50 | 02:21 | 195 |
| 5 | 阜新 | 15:55 | 16:50 | 03:30 | 256 |
| 6 | 清河门 | 17:22 | 17:25 | 04:57 | 290 |
| 7 | 义县 | 17:59 | 18:03 | 05:34 | 327 |
| 8 | 七里河 | 18:25 | 18:27 | 06:00 | 348 |
| 9 | 八角台 | 18:34 | 18:37 | 06:09 | 355 |
| 10 | 锦州 | 19:07 | 19:14 | 06:42 | 375 |
| 11 | 葫芦岛 | 19:47 | 19:50 | 07:22 | 425 |
| 12 | 兴城 | 20:06 | 20:08 | 07:41 | 446 |
| 13 | 绥中 | 20:39 | 20:41 | 08:14 | 494 |
| 14 | 山海关 | 21:28 | 21:37 | 09:03 | 559 |
| 15 | 北戴河 | 22:06 | 22:09 | 09:41 | 597 |
| 16 | 唐山 | 23:48 | 23:53 | 11:23 | 737 |
| 17 | 天津 | 01:18 | 01:28 | 12:53 | 860 |
| 18 | 静海 | 02:08 | 02:13 | 13:43 | 913 |
| 19 | 沧州 | 02:55 | 02:57 | 14:30 | 986 |
| 20 | 德州 | 04:22 | 04:24 | 15:57 | 1099 |
| 21 | 济南 | 05:55 | 06:05 | 17:30 | 1217 |
| 22 | 泰山 | 06:55 | 06:57 | 18:30 | 1290 |
| 23 | 兖州 | 07:55 | 07:58 | 19:30 | 1373 |
| 24 | 滕州 | 08:37 | 08:39 | 20:12 | 1434 |
| 25 | 徐州 | 09:57 | 10:05 | 21:32 | 1536 |
| 26 | 宿州 | 10:56 | 11:00 | 22:31 | 1610 |
| 27 | 蚌埠 | 11:59 | 12:07 | 23:34 | 1700 |
| 28 | 滁州北 | 13:25 | 13:29 | 25:00 | 1827 |
| 29 | 南京 | 14:13 | 14:21 | 25:48 | 1884 |
| 30 | 丹阳 | 15:15 | 15:19 | 26:50 | 1976 |
| 31 | 常州 | 15:48 | 15:52 | 27:23 | 2020 |
| 32 | 无锡 | 16:19 | 16:23 | 27:54 | 2059 |
| 33 | 苏州 | 16:51 | 16:56 | 28:26 | 2101 |
| 34 | 上海 | 17:55 | 17:55 | 29:30 | 2185 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查