| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:18:25 小时 | 全程距离:1082 公里 | 硬座:85元 硬卧下铺:202元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连 | 22:15 | 22:15 | 00:00 | - |
| 2 | 金州 | 22:39 | 22:42 | 00:24 | 33 |
| 3 | 瓦房店 | 23:30 | 23:33 | 01:15 | 105 |
| 4 | 大石桥 | 01:02 | 01:06 | 02:47 | 240 |
| 5 | 西柳 | 01:30 | 01:32 | 03:15 | 286 |
| 6 | 盘锦 | 02:23 | 02:27 | 04:08 | 349 |
| 7 | 沟帮子 | 02:55 | 03:13 | 04:40 | 380 |
| 8 | 大虎山 | 03:40 | 03:44 | 05:25 | 422 |
| 9 | 八道壕 | 04:13 | 04:16 | 05:58 | 455 |
| 10 | 新立屯 | 04:38 | 04:41 | 06:23 | 483 |
| 11 | 十家子 | 04:50 | 04:50 | 06:35 | 496 |
| 12 | 泡子 | 05:04 | 05:06 | 06:49 | 509 |
| 13 | 彰武 | 05:24 | 05:27 | 07:09 | 536 |
| 14 | 章古台 | 05:59 | 06:01 | 07:44 | 572 |
| 15 | 甘旗卡 | 06:27 | 06:30 | 08:12 | 602 |
| 16 | 木里图 | 07:18 | 07:20 | 09:03 | 662 |
| 17 | 通辽 | 07:42 | 07:56 | 09:27 | 678 |
| 18 | 通辽北 | 08:09 | 08:11 | 09:54 | 692 |
| 19 | 昆都庙 | 08:20 | 08:21 | 10:05 | 698 |
| 20 | 双泡子 | 08:28 | 08:30 | 10:13 | 703 |
| 21 | 花吐古拉 | 08:50 | 08:51 | 10:35 | 723 |
| 22 | 舍伯吐 | 09:09 | 09:11 | 10:54 | 741 |
| 23 | 前十家 | 09:29 | 09:37 | 11:14 | 759 |
| 24 | 珠日河牧场 | 09:48 | 09:49 | 11:33 | 769 |
| 25 | 毛告吐 | 10:06 | 10:07 | 11:51 | 786 |
| 26 | 莫莫营子 | 10:10 | 10:10 | 11:55 | 797 |
| 27 | 道老杜 | 10:27 | 10:35 | 12:12 | 807 |
| 28 | 四合台 | 10:50 | 10:51 | 12:35 | 823 |
| 29 | 扎鲁特 | 11:02 | 11:09 | 12:47 | 834 |
| 30 | 塔力根土 | 11:19 | 11:20 | 13:04 | 843 |
| 31 | 石灰窑 | 11:39 | 11:40 | 13:24 | 862 |
| 32 | 布敦化 | 11:53 | 11:54 | 13:38 | 875 |
| 33 | 白音胡硕 | 12:03 | 12:09 | 13:48 | 882 |
| 34 | 新艾里 | 12:24 | 12:25 | 14:09 | 895 |
| 35 | 杜尔基 | 12:45 | 12:51 | 14:30 | 914 |
| 36 | 乌兰中 | 13:01 | 13:03 | 14:46 | 922 |
| 37 | 乌斯台 | 13:26 | 13:33 | 15:11 | 941 |
| 38 | 车家营子 | 13:47 | 13:55 | 15:32 | 955 |
| 39 | 吐列毛杜 | 14:10 | 14:11 | 15:55 | 970 |
| 40 | 好力套高 | 14:28 | 14:30 | 16:13 | 988 |
| 41 | 西哲里木 | 14:40 | 14:42 | 16:25 | 995 |
| 42 | 莺歌 | 14:58 | 15:06 | 16:43 | 1012 |
| 43 | 燕舞 | 15:18 | 15:27 | 17:03 | 1022 |
| 44 | 哈日努拉 | 15:46 | 15:54 | 17:31 | 1043 |
| 45 | 白云 | 15:59 | 15:59 | 17:44 | 1054 |
| 46 | 云端 | 16:14 | 16:15 | 17:59 | 1064 |
| 47 | 珠斯花 | 16:31 | 16:33 | 18:16 | 1079 |
| 48 | 霍林郭勒 | 16:40 | 16:40 | 18:25 | 1082 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查