| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:18:21 小时 | 全程距离:1175 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻城 | 17:07 | 17:07 | 00:00 | 0 |
| 2 | 黄州 | 17:54 | 17:59 | 00:47 | 67 |
| 3 | 浠水 | 18:23 | 18:27 | 01:16 | 96 |
| 4 | 蕲春 | 18:47 | 18:50 | 01:40 | 126 |
| 5 | 武穴 | 19:20 | 19:26 | 02:13 | 165 |
| 6 | 九江 | 20:08 | 20:13 | 03:01 | 223 |
| 7 | 庐山 | 20:28 | 20:31 | 03:21 | 242 |
| 8 | 德安 | 20:55 | 20:57 | 03:48 | 278 |
| 9 | 南昌 | 21:54 | 22:02 | 04:47 | 358 |
| 10 | 向塘 | 22:21 | 22:37 | 05:14 | 386 |
| 11 | 进贤 | 23:27 | 23:44 | 06:20 | 422 |
| 12 | 东乡 | 00:11 | 00:13 | 07:04 | 461 |
| 13 | 鹰潭 | 00:41 | 00:49 | 07:34 | 502 |
| 14 | 贵溪 | 01:06 | 01:29 | 07:59 | 523 |
| 15 | 上饶 | 03:02 | 03:27 | 09:55 | 618 |
| 16 | 衢州 | 04:57 | 05:03 | 11:50 | 729 |
| 17 | 金华西 | 06:11 | 06:19 | 13:04 | 815 |
| 18 | 义乌 | 06:58 | 07:01 | 13:51 | 863 |
| 19 | 诸暨 | 07:31 | 07:35 | 14:24 | 915 |
| 20 | 杭州东 | 08:27 | 08:34 | 15:20 | 1008 |
| 21 | 海宁 | 09:12 | 09:16 | 16:05 | 1067 |
| 22 | 嘉兴 | 09:51 | 09:55 | 16:44 | 1095 |
| 23 | 嘉善 | 10:08 | 10:26 | 17:01 | 1113 |
| 24 | 松江 | 10:48 | 10:51 | 17:41 | 1149 |
| 25 | 上海南 | 11:28 | 11:28 | 18:21 | 1175 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查