| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:24:22 小时 | 全程距离:1194 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州 | 09:45 | 09:45 | 00:00 | 0 |
| 2 | 诸暨 | 11:08 | 11:11 | 01:23 | 87 |
| 3 | 义乌 | 11:37 | 11:41 | 01:52 | 139 |
| 4 | 金华西 | 12:18 | 12:24 | 02:33 | 187 |
| 5 | 龙游 | 12:56 | 12:59 | 03:11 | 242 |
| 6 | 衢州 | 13:22 | 13:25 | 03:37 | 273 |
| 7 | 江山 | 13:44 | 13:47 | 03:59 | 308 |
| 8 | 玉山 | 14:26 | 14:30 | 04:41 | 354 |
| 9 | 上饶 | 14:56 | 15:09 | 05:11 | 384 |
| 10 | 弋阳东 | 15:45 | 15:48 | 06:00 | 449 |
| 11 | 鹰潭 | 16:25 | 16:38 | 06:40 | 500 |
| 12 | 资溪 | 18:06 | 18:09 | 08:21 | 573 |
| 13 | 邵武 | 19:30 | 19:39 | 09:45 | 647 |
| 14 | 顺昌 | 21:10 | 21:15 | 11:25 | 738 |
| 15 | 来舟 | 22:25 | 22:36 | 12:40 | 785 |
| 16 | 沙县 | 23:31 | 23:34 | 13:46 | 834 |
| 17 | 三明 | 00:03 | 00:08 | 14:18 | 860 |
| 18 | 永安 | 02:36 | 02:41 | 16:51 | 909 |
| 19 | 漳平 | 06:07 | 06:12 | 20:22 | 1013 |
| 20 | 漳州东 | 08:47 | 08:58 | 23:02 | 1139 |
| 21 | 厦门 | 10:07 | 10:07 | 24:22 | 1194 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查