| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:16:42 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连 | 14:23 | 14:23 | 00:00 | - |
| 2 | 金州 | 14:47 | 15:03 | 00:24 | - |
| 3 | 瓦房店 | 15:51 | 15:55 | 01:28 | - |
| 4 | 盖州 | 17:01 | 17:04 | 02:38 | - |
| 5 | 大石桥 | 17:30 | 17:34 | 03:07 | - |
| 6 | 海城 | 17:58 | 18:03 | 03:35 | - |
| 7 | 鞍山 | 18:29 | 18:33 | 04:06 | - |
| 8 | 辽阳 | 18:51 | 18:55 | 04:28 | - |
| 9 | 沈阳 | 19:44 | 19:54 | 05:21 | - |
| 10 | 沈阳北 | 20:01 | 20:07 | 05:38 | - |
| 11 | 铁岭 | 20:47 | 20:49 | 06:24 | - |
| 12 | 开原 | 21:11 | 21:13 | 06:48 | - |
| 13 | 昌图 | 21:35 | 21:37 | 07:12 | - |
| 14 | 四平 | 22:16 | 22:18 | 07:53 | - |
| 15 | 公主岭 | 22:51 | 23:04 | 08:28 | - |
| 16 | 长春 | 23:48 | 23:58 | 09:25 | - |
| 17 | 农安 | 00:54 | 00:56 | 10:31 | - |
| 18 | 松原 | 01:56 | 02:00 | 11:33 | - |
| 19 | 大安北 | 02:49 | 03:04 | 12:26 | - |
| 20 | 新肇 | 03:25 | 03:27 | 13:02 | - |
| 21 | 太阳升 | 03:47 | 03:50 | 13:24 | - |
| 22 | 新华屯 | 04:11 | 04:18 | 13:48 | - |
| 23 | 林源 | 04:38 | 04:42 | 14:15 | - |
| 24 | 银浪 | 04:58 | 05:04 | 14:35 | - |
| 25 | 让湖路 | 05:31 | 05:43 | 15:08 | - |
| 26 | 泰康 | 06:11 | 06:13 | 15:48 | - |
| 27 | 齐齐哈尔 | 07:05 | 07:05 | 16:42 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查