| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:22:05 小时 | 全程距离:1336 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 11:10 | 11:10 | 00:00 | 0 |
| 2 | 闽清 | 12:03 | 12:16 | 00:53 | 51 |
| 3 | 古田 | 12:56 | 13:00 | 01:46 | 95 |
| 4 | 南平南 | 14:24 | 14:28 | 03:14 | 155 |
| 5 | 建瓯 | 15:16 | 15:20 | 04:06 | 206 |
| 6 | 建阳 | 16:16 | 16:20 | 05:06 | 252 |
| 7 | 武夷山 | 17:11 | 17:16 | 06:01 | 304 |
| 8 | 上饶 | 20:24 | 20:30 | 09:14 | 430 |
| 9 | 玉山 | 20:59 | 21:04 | 09:49 | 460 |
| 10 | 衢州 | 22:07 | 22:11 | 10:57 | 541 |
| 11 | 金华西 | 23:06 | 23:14 | 11:56 | 627 |
| 12 | 义乌 | 23:48 | 23:50 | 12:38 | 675 |
| 13 | 诸暨 | 00:16 | 00:18 | 13:06 | 727 |
| 14 | 萧山 | 01:23 | 01:28 | 14:13 | 799 |
| 15 | 杭州 | 01:54 | 02:00 | 14:44 | 826 |
| 16 | 嘉兴 | 03:05 | 03:08 | 15:55 | 919 |
| 17 | 松江 | 03:40 | 03:51 | 16:30 | 973 |
| 18 | 上海 | 04:33 | 04:51 | 17:23 | 1029 |
| 19 | 昆山 | 05:21 | 05:25 | 18:11 | 1078 |
| 20 | 苏州 | 05:50 | 05:57 | 18:40 | 1113 |
| 21 | 无锡 | 06:23 | 06:27 | 19:13 | 1155 |
| 22 | 常州 | 06:55 | 06:57 | 19:45 | 1194 |
| 23 | 丹阳 | 07:24 | 07:26 | 20:14 | 1238 |
| 24 | 镇江 | 08:07 | 08:10 | 20:57 | 1266 |
| 25 | 南京 | 08:56 | 09:07 | 21:46 | 1330 |
| 26 | 南京西 | 09:15 | 09:15 | 22:05 | 1336 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查