| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:21:21 小时 | 全程距离:1324 公里 | 硬座:145元 硬卧下铺:281元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 11:34 | 11:34 | 00:00 | - |
| 2 | 闽清 | 12:53 | 12:58 | 01:19 | 51 |
| 3 | 古田 | 13:53 | 14:07 | 02:19 | 95 |
| 4 | 南平南 | 15:14 | 15:22 | 03:40 | 155 |
| 5 | 建瓯 | 16:10 | 16:16 | 04:36 | 206 |
| 6 | 建阳 | 16:59 | 17:04 | 05:25 | 252 |
| 7 | 武夷山 | 18:04 | 18:14 | 06:30 | 304 |
| 8 | 上饶 | 20:37 | 20:42 | 09:03 | 430 |
| 9 | 玉山 | 21:07 | 21:10 | 09:33 | 460 |
| 10 | 衢州 | 22:13 | 22:25 | 10:39 | 541 |
| 11 | 金华西 | 23:26 | 23:36 | 11:52 | 627 |
| 12 | 义乌 | 00:10 | 00:14 | 12:36 | 675 |
| 13 | 诸暨 | 00:40 | 00:43 | 13:06 | 727 |
| 14 | 萧山 | 01:31 | 01:37 | 13:57 | 799 |
| 15 | 杭州东 | 02:02 | 02:10 | 14:28 | 820 |
| 16 | 嘉兴 | 03:14 | 03:25 | 15:40 | 907 |
| 17 | 松江 | 03:57 | 03:59 | 16:23 | 961 |
| 18 | 上海 | 04:43 | 04:52 | 17:09 | 1017 |
| 19 | 苏州 | 05:48 | 05:50 | 18:14 | 1101 |
| 20 | 无锡 | 06:17 | 06:19 | 18:43 | 1143 |
| 21 | 常州 | 06:46 | 06:48 | 19:12 | 1182 |
| 22 | 丹阳 | 07:15 | 07:17 | 19:41 | 1226 |
| 23 | 镇江 | 07:32 | 07:34 | 19:58 | 1254 |
| 24 | 南京 | 08:33 | 08:47 | 20:59 | 1318 |
| 25 | 南京西 | 08:55 | 08:55 | 21:21 | 1324 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查