| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:23:06 小时 | 全程距离:- 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳北 | 16:21 | 16:21 | 00:00 | - |
| 2 | 大虎山 | 17:55 | 18:04 | 01:34 | - |
| 3 | 沟帮子 | 18:32 | 18:38 | 02:11 | - |
| 4 | 锦州 | 19:21 | 19:39 | 03:00 | - |
| 5 | 葫芦岛 | 20:12 | 20:16 | 03:51 | - |
| 6 | 兴城 | 20:32 | 20:36 | 04:11 | - |
| 7 | 绥中 | 21:07 | 21:22 | 04:46 | - |
| 8 | 山海关 | 22:09 | 22:17 | 05:48 | - |
| 9 | 秦皇岛 | 22:31 | 22:34 | 06:10 | - |
| 10 | 昌黎 | 23:07 | 23:09 | 06:46 | - |
| 11 | 滦县 | 23:36 | 23:38 | 07:15 | - |
| 12 | 唐山北 | 00:17 | 00:27 | 07:56 | - |
| 13 | 玉田县 | 00:49 | 00:52 | 08:28 | - |
| 14 | 北京 | 02:19 | 02:27 | 09:58 | - |
| 15 | 沙城 | 04:39 | 04:44 | 12:18 | - |
| 16 | 张家口南 | 05:48 | 06:01 | 13:27 | - |
| 17 | 大同 | 08:43 | 08:51 | 16:22 | - |
| 18 | 丰镇 | 09:33 | 09:35 | 17:12 | - |
| 19 | 土贵乌拉 | 10:21 | 10:23 | 18:00 | - |
| 20 | 集宁南 | 10:55 | 11:01 | 18:34 | - |
| 21 | 旗下营 | 12:27 | 12:30 | 20:06 | - |
| 22 | 呼和浩特 | 13:11 | 13:20 | 20:50 | - |
| 23 | 察素齐 | 13:54 | 13:56 | 21:33 | - |
| 24 | 萨拉齐 | 14:29 | 14:31 | 22:08 | - |
| 25 | 包头东 | 15:02 | 15:06 | 22:41 | - |
| 26 | 包头 | 15:27 | 15:27 | 23:06 | - |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查