| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:27:16 小时 | 全程距离:1780 公里 | 硬座:179元 硬卧下铺:345元 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加格达奇 | 12:30 | 12:30 | 00:00 | - |
| 2 | 大杨树 | 13:47 | 13:50 | 01:17 | 96 |
| 3 | 达拉滨 | 14:07 | 14:09 | 01:37 | 115 |
| 4 | 红彦 | 14:41 | 14:44 | 02:11 | 141 |
| 5 | 嫩江 | 15:23 | 15:30 | 02:53 | 188 |
| 6 | 九三 | 16:07 | 16:16 | 03:37 | 225 |
| 7 | 老莱 | 16:45 | 16:50 | 04:15 | 258 |
| 8 | 讷河 | 17:11 | 17:17 | 04:41 | 281 |
| 9 | 拉哈 | 17:50 | 17:57 | 05:20 | 320 |
| 10 | 富裕 | 18:37 | 18:40 | 06:07 | 368 |
| 11 | 齐齐哈尔 | 19:30 | 19:46 | 07:00 | 431 |
| 12 | 江桥 | 20:40 | 20:42 | 08:10 | 499 |
| 13 | 泰来 | 21:29 | 21:31 | 08:59 | 547 |
| 14 | 镇赉 | 22:11 | 22:14 | 09:41 | 611 |
| 15 | 白城 | 22:41 | 22:51 | 10:11 | 649 |
| 16 | 洮南 | 23:15 | 23:18 | 10:45 | 681 |
| 17 | 开通 | 00:05 | 00:07 | 11:35 | 749 |
| 18 | 太平川 | 00:41 | 00:48 | 12:11 | 798 |
| 19 | 通辽 | 02:08 | 02:20 | 13:38 | 919 |
| 20 | 甘旗卡 | 03:13 | 03:18 | 14:43 | 995 |
| 21 | 彰武 | 04:00 | 04:07 | 15:30 | 1061 |
| 22 | 新立屯 | 04:44 | 04:50 | 16:14 | 1114 |
| 23 | 大虎山 | 05:54 | 05:57 | 17:24 | 1175 |
| 24 | 沟帮子 | 06:27 | 06:29 | 17:57 | 1217 |
| 25 | 锦州 | 07:16 | 07:24 | 18:46 | 1281 |
| 26 | 兴城 | 08:16 | 08:19 | 19:46 | 1352 |
| 27 | 绥中 | 08:50 | 08:53 | 20:20 | 1400 |
| 28 | 山海关 | 09:40 | 09:56 | 21:10 | 1465 |
| 29 | 龙家营 | 10:05 | 10:08 | 21:35 | 1473 |
| 30 | 北戴河 | 11:00 | 11:02 | 22:30 | 1503 |
| 31 | 唐山北 | 13:31 | 13:46 | 25:01 | 1629 |
| 32 | 玉田县 | 14:08 | 14:20 | 25:38 | 1663 |
| 33 | 三河县 | 14:54 | 14:56 | 26:24 | 1721 |
| 34 | 北京 | 15:46 | 15:46 | 27:16 | 1780 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查