| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:35:03 小时 | 全程距离:2087 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 19:42 | 19:42 | 00:00 | 0 |
| 2 | 涿州 | 20:25 | 20:41 | 00:43 | 64 |
| 3 | 高碑店 | 20:55 | 20:57 | 01:13 | 84 |
| 4 | 保定 | 21:38 | 21:41 | 01:56 | 146 |
| 5 | 定州 | 22:17 | 22:19 | 02:35 | 206 |
| 6 | 石家庄 | 00:05 | 00:14 | 04:23 | 277 |
| 7 | 邢台 | 01:20 | 01:23 | 05:38 | 390 |
| 8 | 邯郸 | 01:54 | 01:57 | 06:12 | 442 |
| 9 | 安阳 | 02:42 | 02:44 | 07:00 | 502 |
| 10 | 新乡 | 03:47 | 03:51 | 08:05 | 609 |
| 11 | 郑州 | 04:50 | 05:00 | 09:08 | 689 |
| 12 | 巩义 | 05:54 | 05:57 | 10:12 | 759 |
| 13 | 偃师 | 06:15 | 06:18 | 10:33 | 779 |
| 14 | 关林 | 06:43 | 06:51 | 11:01 | 818 |
| 15 | 汝州 | 07:52 | 07:55 | 12:10 | 895 |
| 16 | 平顶山西 | 08:29 | 08:38 | 12:47 | 937 |
| 17 | 南召 | 09:28 | 09:30 | 13:46 | 1001 |
| 18 | 南阳 | 10:12 | 10:16 | 14:30 | 1059 |
| 19 | 邓州 | 11:01 | 11:06 | 15:19 | 1115 |
| 20 | 襄樊 | 12:02 | 12:10 | 16:20 | 1188 |
| 21 | 谷城 | 14:12 | 14:14 | 18:30 | 1262 |
| 22 | 六里坪 | 15:18 | 15:20 | 19:36 | 1334 |
| 23 | 十堰 | 15:45 | 15:48 | 20:03 | 1354 |
| 24 | 安康 | 20:00 | 20:08 | 24:18 | 1556 |
| 25 | 万源 | 23:04 | 23:09 | 27:22 | 1707 |
| 26 | 达州 | 02:02 | 02:18 | 30:20 | 1832 |
| 27 | 渠县 | 03:14 | 03:19 | 31:32 | 1905 |
| 28 | 广安 | 03:47 | 03:58 | 32:05 | 1943 |
| 29 | 沙坪坝 | 06:25 | 06:30 | 34:43 | 2078 |
| 30 | 重庆 | 06:45 | 06:45 | 35:03 | 2087 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查