| 首页>列车时刻首页> |
| 全程耗时:48:01 小时 | 全程距离:3651 公里 |
| 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 21:52 | 00:00 | 0 |
| 2 | 吐鲁番 | 23:41 | 23:47 | 01:49 | 143 |
| 3 | 鄯善 | 01:23 | 01:29 | 03:31 | 283 |
| 4 | 哈密 | 04:30 | 04:42 | 06:38 | 553 |
| 5 | 柳园 | 08:14 | 08:26 | 10:22 | 825 |
| 6 | 疏勒河 | 10:15 | 10:21 | 12:23 | 967 |
| 7 | 嘉峪关 | 12:32 | 12:40 | 14:40 | 1122 |
| 8 | 酒泉 | 12:58 | 13:01 | 15:06 | 1144 |
| 9 | 清水 | 13:40 | 13:42 | 15:48 | 1208 |
| 10 | 张掖 | 15:07 | 15:13 | 17:15 | 1345 |
| 11 | 金昌 | 17:32 | 17:34 | 19:40 | 1515 |
| 12 | 武威 | 18:28 | 18:34 | 20:36 | 1589 |
| 13 | 武威南 | 18:48 | 18:50 | 20:56 | 1602 |
| 14 | 兰州 | 22:29 | 22:41 | 24:37 | 1892 |
| 15 | 陇西 | 00:48 | 00:50 | 26:56 | 2094 |
| 16 | 甘谷 | 01:39 | 01:41 | 27:47 | 2173 |
| 17 | 天水 | 02:51 | 02:57 | 28:59 | 2240 |
| 18 | 宝鸡 | 05:36 | 05:40 | 31:44 | 2395 |
| 19 | 西安 | 07:36 | 07:43 | 33:44 | 2568 |
| 20 | 渭南 | 08:19 | 08:21 | 34:27 | 2624 |
| 21 | 潼关 | 09:22 | 09:27 | 35:30 | 2703 |
| 22 | 灵宝 | 10:23 | 10:25 | 36:31 | 2780 |
| 23 | 三门峡西 | 10:49 | 10:51 | 36:57 | 2810 |
| 24 | 洛阳 | 12:46 | 12:48 | 38:54 | 2955 |
| 25 | 巩义 | 13:25 | 13:27 | 39:33 | 3009 |
| 26 | 郑州 | 14:23 | 14:40 | 40:31 | 3079 |
| 27 | 中牟 | 15:05 | 15:06 | 41:13 | 3119 |
| 28 | 开封 | 15:30 | 15:32 | 41:38 | 3151 |
| 29 | 兰考 | 16:00 | 16:02 | 42:08 | 3194 |
| 30 | 商丘 | 17:00 | 17:02 | 43:08 | 3282 |
| 31 | 砀山 | 17:45 | 17:47 | 43:53 | 3345 |
| 32 | 徐州 | 18:39 | 18:47 | 44:47 | 3428 |
| 33 | 邳州 | 19:34 | 19:36 | 45:42 | 3500 |
| 34 | 新沂 | 20:10 | 20:12 | 46:18 | 3537 |
| 35 | 东海县 | 20:39 | 20:41 | 46:47 | 3578 |
| 36 | 连云港 | 21:05 | 21:07 | 47:13 | 3618 |
| 37 | 连云港东 | 21:53 | 21:53 | 48:01 | 3651 |
输入车站名称、列车车次或出发及目的地查询:
手机WAP上网查询: wap.ip138.com 用手机随时可以查